Thiết bị định vị ô tô cắm cổng OBD2 được cung cấp tại M2-GPS có giá:
Định vị ô tô OBD2 | 1.500.000 VND |
Dịch vụ năm đầu tiên | Miễn phí |
Phí duy trì từ năm thứ 2 trở đi | 600.000 VND / 1 năm |
Thời gian lắp đặt | 30 giây |
Giao diện quản lý | Điện thoại, máy tính |
Giao hàng tận nơi | Miễn phí |
Xuất sứ | Trung Quốc |
Đơn vị nhập khẩu | Techglobal |
Thời gian bảo hành | 2 năm |
Hình thức bảo hành | Đổi mới |




Địa chỉ cung cấp định vị OBD2 chính hãng
Liên hệ | Công ty TNHH công nghệ toàn cầu M2 |
Hotline | 098.808.2529 |
Giao hàng tận nơi | Miễn phí |
Khu vực Văn Quán | 1D7 Yên Phúc, Hà Đông |
Khu vực Từ Liêm | S205 Vinhomes Smartcity, Tây Mỗ |
Gia Lâm, Long Biên | Ngõ 110 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ |
Đặc điểm của định vị ô tô OBD2
Nguồn điện | 9 – 36 V |
Bán kính sai số | Dưới 10 mét |
Báo mở khóa | Có |
Giao diện quản lý | Cài trên điện thoại, máy tính |
Lịch sử xe chạy | Lưu 90 ngày |


Thông số kỹ thuật của định vị OBD2
Tần số GSM | 850/900/1800/1900MHz |
Giao thức | Class 12, TCP/IP |
Bộ nhớ | 32+32Mb |
Đầu ra tối đa | GSM850/GSM900:33±3dBm GSM1800/GSM1900:30±3dBm |
Lỗi tần số tối đa | ±0.1ppm |
Nhận độ nhạy | MTK high sensitivity chip |
Chip GPS | L1,1575.42MHz C/A code |
Tần số | 66 |
Kênh GPS | <10 meters |
Độ chính xác vị trí | -165dBm |
Độ nhạy vị trí | -148dBm |
Độ nhạy phản hồi | Avg. hot start ≤1sec |
Thời gian chốt vị trí | Avg. cold start ≤32sec |
Đèn báo | Power,GPS, GSM |
Kết nối | OBD standard port |
Pin dự phòng | 50mAh/3.7V |
Dòng điện dự phòng | ≤ 5mA |
Điện áp/dòng điện | 9-36VDC/32mA (12VDC) |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~70℃ |
Chống nước | 5%~95% |
Kích thước | 45.0×22.5×30.0mm |
Trọng lượng | 30g |
Đánh giá chung về OBD2 GPS
- Kích thước nhỏ gọn tương đương hộp diêm
- Dễ dàng lắp đặt, chỉ cần cắm vào cổng OBD2 trên ô tô là xong
- Khả năng chống nước khi rửa xe, dọn nội thất
- Nghe rõ ràng bằng cách gọi tới số sim gắn trong thiết bị
- Dễ dàng tháo lắp, rất hữu ích khi chuyển thiết bị từ xe này sang xe khác
Định vị ô tô bằng điện thoại
- Độ chính xác gần như tuyệt đối, sai số dưới 10m
- Xác định xe của bạn đang ở đâu, tốc độ di chuyển của xe là bao nhiêu
- Lịch sử xe di chuyển được lưu lại trong vòng 90 ngày


Các mẫu báo cáo của định vị ô tô
- Báo cáo giờ bật tắt khóa máy ” nổ máy”
- Báo cáo tổng km đã đi theo ngày, tháng
- Báo cáo lộ trình điểm xuất phát và kết thúc
- Báo cáo chi tiết theo mẫu của Bộ GTVT
- Cảnh báo khi có rung động.


Tất cả ứng dụng, phần mềm đều sử dụng đa ngôn ngữ – có tiếng Việt phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt Nam.


Mua thiết bị định vị tại M2-GPS
Liên hệ | Công ty TNHH công nghệ toàn cầu M2 |
Hotline | 098.808.2529 |
Giao hàng tận nơi | Miễn phí |
Khu vực Văn Quán | 1D7 Yên Phúc, Hà Đông |
Khu vực Từ Liêm | S205 Vinhomes Smartcity, Tây Mỗ |
Gia Lâm, Long Biên | Ngõ 110 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ |
Xem thêm: