Camera ô tô kinh doanh vận tải TC500 đáp ứng yêu cầu của Nghị Định 47/2022/ND-CP. Đủ tiêu chuẩn để lắp đặt trên các loại xe kinh doanh vận tải sau:
Xe taxi, grab |
Xe tải |
Xe khách |
Xe container |
Xe đầu kéo |
Camera ô tô kinh doanh vận tải TC500
TC500 – 2 mắt | 4.200.000 VND |
Lắp đặt tận nơi | Có |
SIM dữ liệu | 4 GB / 1 tháng |
Tặng thẻ nhớ | 32 GB |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
Hãng sản xuất | Techglobal |
Các thông số khác:
Định vị hợp chuẩn để đăng kiểm | Tích hợp sẵn, 2 trong 1 |
2 mắt camera | Quay trước và trong xe |
Phí năm 2, bao gồm cả camera và định vị | 1.800.000 VND / 1 năm |
Lắp camera ô tô kinh doanh vận tải TC500
Hotline | 098.808.2529 |
Khu vực Hà Đông | Văn Quán – Phúc La, Hà Đông, Hà Nội |
Khu vực Từ Liêm | Vinhomes Smartcity, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm |
Gia Lâm, Long Biên | Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm |
Thông tin sản phẩm
Camera đủ tiêu chuẩn | Nghị Định 47/2022 |
Hợp quy Bộ TTTT | Đạt tiêu chuẩn |
Đăng kiểm | Đủ điều kiện |
Xin cấp phù hiệu | Đủ điều kiện |
Cảnh báo lái xe | Có |
Ứng dụng trên điện thoại | Có |
Lịch sử xe chạy | Lưu 3 tháng – 1 năm |
Thông số kỹ thuật
Model | TC500 | |
Mạng | 3G/4G | Hỗ trợ, cổng FARKA FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800 MHz |
Định vị | GPS | Hỗ trợ định vị mô đun đơn GPS |
Tín hiệu hiển thị trạng thái hoạt động | Đèn báo đơn sắc lần lượt là đèn đăng nhập tài xế, lưu trữ, GPS, GSM | |
Lưu trữ | Thẻ TF | Hỗ trợ 1 thẻ TF, một thẻ có dung lượng tối đa là 256 GB |
Video và âm thanh | Ghi video và âm thanh | 2 kênh video, 1 kênh âm thanh |
Độ phân giải luồng chính và tốc độ khung hình | Bên trong: 720P@10fps | |
Bên ngoài: 720P@15fps | ||
Nguồn lực tối đa | Luồng chính: 720P@10fps (Bên trong) +720P@15fps (Bên ngoài) Luồng phụ:Mặc định VGA(Tùy chọn D1, CIF)VGA10FPS | |
Cài đặt hình ảnh | Độ sáng, màu sắc, độ tương phản, độ bão hòa màu, điều chỉnh độ sắc nét | |
Mã hóa video | H.264/H.265 | |
Chuẩn nén âm thanh | ADPCM/G.711/G.726, mặc định G.711 | |
CBR/VBR | Hỗ trợ, VBR (mặc định) CBR tùy chọn | |
Âm thanh | MIC tích hợp | |
Máy con ve | Tích hợp | |
Thông số camera bên trong | Loại cảm biến | 1/2,9″ 2megapixel CMOS Sensor |
Tốc độ màn trập | 1/60s-1/10000s | |
Ống kính | 2,2mm | |
FOV | Góc quay:HFOV: 146,6° VFOV: 80° DFOV: 172° | |
Loại ngàm ống kính | Ống kính tích hợp máy chủ M12 | |
Dải động rộng (WDR) | WDR kỹ thuật số | |
Bù sáng | Hỗ trợ | |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm S/N | ≥42 dB | |
Chuyển đổi chế độ ngày và đêm | Công tắc điều khiển cảm quang IRCUT | |
Khoảng cách hồng ngoại IR | 3 m – 5m | |
Thông số camera bên ngoài | Loại cảm biến | 1/2,9″ 2megapixel CMOS Sensor |
Tốc độ màn trập | 1/60s-1/10000s | |
Ống kính | 2,7 mm | |
FOV | Góc quay: HFOV: 114° VFOV: 61° DFOV: 140° | |
Loại ngàm ống kính | Ống kính tích hợp trong máy chủ | |
| Dải động rộng (WDR) | WDR kỹ thuật số |
Bù sáng | Hỗ trợ | |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp S/N | ≥42 db | |
Cổng kết nối | RS232 | 1 kênh |
USB | 1 kênh, cổng USB mini | |
Giao thức | Giao thức mạng | HTTP, TCP, ARP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP |
Liên quan đến nguồn điện | Nguồn điện | 9-36 V |
Pin tích hợp | Không hỗ trợ | |
Công suất hao tổn hình | Ít hơn 6 W | |
Công suất hao tổn | Công suất hao tổn không quá 12 W | |
Đặc điểm kỹ thuật chung | Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+70°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~+85°C | |
Độ ẩm | 15% – 90% |
Camera TC500 mang tới nhiều hỗ trợ
1. Quản lý vị trí
Định vị xe ô tô trong doanh nghiệp của bạn |
Xác định hướng di chuyển, vận tốc |
Lịch sử xe chạy lưu 1 năm |
Thống kê số KM đã đi |
Báo cáo điểm dừng đỗ |
2. Xem trực tuyến video, hình ảnh
Xem video trực tuyến trên xe ô tô |
Lưu trữ video tại thẻ nhớ |
Xem lại video ngay cả khi tắt máy |
Xem ảnh, video trên APP/WEB |
Đầy đủ thông tin: thời điểm, kênh, địa chỉ,… |
Khả năng download hình ảnh, video |
3. Đầy đủ báo cáo
Báo cáo doanh nghiệp |
Báo cáo tiêu chuẩn BGTVT |
Báo cáo tổng hợp hoạt động |
Báo cáo chi tiết hoạt động |
Tải file dưới dạng excel, PDF |
4. Cảnh báo lái xe an toàn
Cảnh báo khi chạy quá tốc độ |
Cảnh báo tăng tốc, phanh gấp |
Cảnh báo lái xe liên tục quá 4 tiếng |